Rally Poland
Datum
13 jun - 15 jun 2025
Locatie
Mikolajki, Poland


Results
Stage | Position | Tijd |
---|---|---|
1 | P11 | +2.2 |
2 | P18 | +50.9 |
3 | P17 | +1:22.1 |
4 | P16 | +1:53.1 |
5 | P15 | +2:31.1 |
6 | P15 | +3:01.4 |
7 | P15 | +3:31.3 |
8 | P15 | +3:30.5 |
9 | P15 | +3:48.0 |
10 | P15 | +4:46.6 |
11 | P16 | +5:37.4 |
12 | P16 | +5:50.8 |
13 | P15 | +6:25.8 |
14 |